蕲春县地方税务局2015年度纳税单位基本情况登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 经营地址 | 经济性质 | 企业类型 | 经营方式 | 核算形式 | 主管部门 | ||||||||||||||||||||||||
经营业务范围及生产主要产品: | ||||||||||||||||||||||||||||||
开业时间 | 工商营业执照字号 | 税务登记证字号 | 税收征收方式 | 税收收入计划 | 开户银行及账号 | |||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 字 | 编号 | 字 | 编号 | 查账征收 | 上年完成 | 本年分解 | 行号 | ||||||||||||||||||||
注册号 | 地税鄂字 | 账号 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要生产设备 | 常用税种 | 人员状况 | 所属单位及承包户 | 名 称 | 个数 | 人数 | 财务管理人员 | 职务姓名 | ||||||||||||||||||||||
①增值税 | 类 别 | 人数 | 财务 | |||||||||||||||||||||||||||
②所得税 | 总 人 数 | 财务股长 | ||||||||||||||||||||||||||||
③城市维护建设税 | 管 理 人 员 | 主办会计 | ||||||||||||||||||||||||||||
④教育费附加 | 固定正式职工 | 记账员 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑤地方教育费附加 | 合同制职工 | 记账员 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑥堤防维护费 | 计划内临时工 | 出纳员 | ||||||||||||||||||||||||||||
机动车辆 | 车辆名称 | 部数 | 吨数 | 座数 | ⑦ | 计划外临时工 | 物价员 | |||||||||||||||||||||||
载重汽车 | ⑧ | 统计员 | ||||||||||||||||||||||||||||
乘人汽车 | ⑨ | “四休”人员 | 属个体性质承包户 | 办税员 | ||||||||||||||||||||||||||
占域地总面积 | m² | 月标准工资总额 | 元 | 发票员 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑用地面积 | m² | ①在职人员工资 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑物总面积 | m² | ②四休人员工资 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||
注:税款征收方式:“指:查账征收、三自办税等。”所属单位及承包户“指车间、门市部、分销部、附设工厂、仓库、分支机构等。” | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物总面积“指:应包括楼房等加高层次的各层次的面积。”四休人员“指离休、退休、退职、长期病休。” |
联系方式
蕲春日升会计代理事务所
统一社会信用代码:914211265737202168
电 话:0713-7227128
客服直线
游先生:13872009156
公司地址:蕲春县漕河镇一路30号
公司结算账号
户名:蕲春日升会计代理事务所
账号:1814076509200034521
开户银行:中国工商银行蕲春濒湖支行
邮编:435300
邮箱:79324633@qq.com地方税单位基本情况登记表.xls
文章评论
发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:
未登录,点击登录