农产品核定扣除投入产出法单耗量分户测算表 | |||||||||
年度:2015年 | |||||||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | ||||||||
国民经济行业名称 | 国民经济行业代码 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||||||
序号 | 耗用农产品名称 | 购进农产品数量 | 计量单位 | 投入生产农产品数量 | 计量单位 | 生产产品名称 | 生产产品数量 | 计量单位 | 投入产出扣除率 |
1 | |||||||||
测算人: | 税政科长: | 填表日期: | 年 月 日 | ||||||
说明:1.行业名称、行业代码栏按《国民经济行业分类》(GB/4754-2011)小类(4位代码,如牲畜屠宰1351)填写,如测算对象生产多种产品的,按应税产品年销售额占比最高确定行业名称 | |||||||||
2.如测算对象属于出口退税企业、供货出口企业,请在企业类型列明。 | |||||||||
3.涉及一对多、多对多类型企业,统一按照产品价值合理分配扣除率 | |||||||||
联系方式
蕲春日升会计代理事务所
统一社会信用代码:914211265737202168
电 话:0713-7227128
客服直线
游先生:13872009156
公司地址:蕲春县漕河镇一路30号
公司结算账号
户名:蕲春日升会计代理事务所
账号:1814076509200034521
开户银行:中国工商银行蕲春濒湖支行
邮编:435300
邮箱:79324633@qq.com农产品核定扣除投入产出法单耗量分户测算表
文章评论
发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:
未登录,点击登录