蕲春县代理记账服务对象情况表 | |||||||||
代理记账机构名称:蕲春日升会计代理事务所 年度(2015) | |||||||||
序号 | 行业 | 代理记账对象名称 | 生产或经营产品 | 从业人数 | 经营收入(万元) | 上缴税收(万元) | 单位负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |
联系方式
蕲春日升会计代理事务所
统一社会信用代码:914211265737202168
电 话:0713-7227128
客服直线
游先生:13872009156
公司地址:蕲春县漕河镇一路30号
公司结算账号
户名:蕲春日升会计代理事务所
账号:1814076509200034521
开户银行:中国工商银行蕲春濒湖支行
邮编:435300
邮箱:79324633@qq.com蕲春县代理记账服务对象情况表
上一篇:代理记账机构基本情况表
文章评论
发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:
未登录,点击登录